Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.5 : 1 |
Tipe Silinder | 4 Silinder, 16 Valve DOHC Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1.496 cc |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection (EFI) |
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal |
Daya Maksimum | 104 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 136 Nm / 4.200 rpm |
Tipe Mesin | 2NR-VE (DOHC Dual VVT-i) |
Sistem Penggerak Roda | Penggerak Roda Belakang (RWD) |
Socket Aksesoris | Ya (12V Power Outlet) |
Asbak | Tidak tersedia |
Saku Pintu | Ya (baris depan dan belakang) |
Foldable Grip Assist | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya, adjustable |
Sandaran Kepala Belakang | Ya, adjustable |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Manual Day & Night View |
Jok Kulit | Kombinasi Kulit ( Type Custom ) |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya, konfigurasi 7-seater |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | 3-spoke, dengan aksen silver |
Tachometer | Ya, analog |
Kaca Hias | Ya, pada sun visor pengemudi dan penumpang |
Handle Pintu Krom | Tidak |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya, Retractable & Electric Mirror |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya (Auto Down – Pengemudi) |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya (Tergantung varian) |
Electric Sunroof | Tidak |
Lampu Kabut | Ya (LED Fog Lamp) |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya (varian R) |
Spoiler Bemper Bawah | Ya (Desain Sporty) |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Tidak |
Manual Sunroof | Tidak |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya, Terintegrasi di Spion |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | ±1.200 kg |
Jarak Pijak Depan | 1.445 mm |
Kapasitas Tangki | 45 liter |
Berat Dengan Muatan | ±1.775 kg (maksimum GVW) |
Jarak Rendah Kendaraan | 220 mm |
Radius Putar | 5.2 meter |
Panjang Kendaraan | 4.435 mm |
Tinggi Kendaraan | 1.705 mm |
Lebar Kendaraan | 1.695 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.460 mm |
Kapasitas Penumpang | 7 Penumpang |
Sumbu Poros Roda | 2.685 mm |
Pendingin Udara / AC | AC Digital dengan pengaturan otomatis |
Audio Sistem | 2DIN Audio, Touchscreen 7", Bluetooth, USB |
Konsol Tengah | Ya, dengan cup holder dan storage |
Kontrol Iklim | Ya, digital auto climate control |
Kontrol Perjalanan | Ya, Trip Computer (MID) |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya, dengan Electric Power Steering (EPS) |
Jendela Otomatis | Ya, semua jendela (Auto Down di sisi pengemudi) |
Jarak Pijak Belakang | 1.460 mm |
Navigasi GPS | Ya, pada varian tertinggi (integrasi head unit) |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya, untuk pengemudi dan penumpang depan |
Bahan Pelapis Kursi | Fabric (bahan kain berkualitas) |
Speaker | 4 speaker + 2 tweeter (tergantung varian) |
TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia bawaan pabrik |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya, dengan pemanas kaca belakang |
Penyesuaian Stir | Ya, tilt steering (naik-turun) |
Alarm | Ya, tersedia |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya, dengan EBD |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya, manual di pintu belakang |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya, tersedia (tergantung varian) |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | 3 titik dengan pretensioner & force limiter |
Sabuk Pengaman Belakang | 3 titik (semua baris) |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya, untuk depan |
Airbag Samping | Tidak tersedia |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya, untuk pengemudi & penumpang depan |
Sensor Hujan | Tidak Tersedia |
Sensor Parkir | Ya, sensor mundur belakang |
Kaca Spion Belakang | Ya, dengan defogger |
Velg/Alloy Wheels | 17 inci alloy (varian atas) |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering (EPS) |
Ban Depan dan Belakang | 215/60 R17 (tergantung varian) |
Rem Depan | Cakram (Disc) |
Rem Belakang | Tromol (Drum) |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | 5-link Lateral Rod |
Daihatsu Terios dikenal sebagai SUV tangguh yang dirancang untuk mendukung mobilitas keluarga maupun gaya hidup aktif. Dengan tampilan maskulin, ground clearance tinggi, dan fitur-fitur modern, Terios sangat cocok digunakan baik di dalam kota maupun perjalanan luar kota.
Jika Sahabat Daihatsu sedang mencari informasi harga Terios baru, berikut adalah ulasan lengkap tentang keunggulan, pembiayaan, dan layanan pembelian yang tersedia.
Daihatsu Terios hadir sebagai SUV 7-seater dengan desain sporty dan fitur-fitur lengkap di kelasnya. Mobil ini cocok untuk Sahabat Daihatsu yang menginginkan kendaraan tangguh, namun tetap nyaman dan efisien untuk penggunaan harian maupun perjalanan jauh.
Berikut beberapa keunggulan Daihatsu Terios:
Harga Terios baru ditawarkan dalam beberapa pilihan tipe dan transmisi. Masing-masing tipe memiliki fitur dan tampilan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Sahabat Daihatsu. Mulai dari varian standar hingga varian tertinggi yang sudah dilengkapi fitur-fitur canggih.
Untuk informasi harga terbaru dan promo yang sedang berlangsung, Sahabat Daihatsu dapat langsung menghubungi tim penjualan kami.
Kami menyediakan berbagai pilihan skema pembiayaan kredit Daihatsu Terios, mulai dari DP ringan, tenor panjang, hingga program bunga 0% untuk tenor tertentu. Pengajuan kredit dibantu hingga proses disetujui oleh leasing terpercaya.
Sahabat Daihatsu dapat berkonsultasi dengan tim kami untuk mendapatkan simulasi cicilan terbaik sesuai kebutuhan dan kemampuan. Untuk Simulasi Kredit Bisa Klik Disini
Kami menyediakan layanan lengkap agar proses pembelian Terios menjadi lebih mudah dan nyaman untuk Sahabat Daihatsu:
Apakah harga Terios baru selalu sama di semua daerah?
Harga dapat sedikit berbeda tergantung lokasi pengiriman dan biaya OTR setempat. Untuk info pasti, Sahabat Daihatsu dapat menghubungi kami langsung.
Apakah tersedia pilihan manual dan otomatis?
Ya, Daihatsu Terios tersedia dalam pilihan transmisi manual dan otomatis pada hampir semua variannya.
Apakah ada program bunga 0% untuk pembelian Terios?
Tersedia program kredit dengan bunga 0% untuk tenor pendek, tergantung promo leasing yang berlaku. Hubungi kami untuk syarat dan ketentuan lengkap.
Dengan tampilan SUV modern, fitur lengkap, dan performa tangguh, Daihatsu Terios adalah pilihan ideal untuk Sahabat Daihatsu yang menginginkan kendaraan serbaguna, baik untuk keluarga maupun aktivitas luar ruangan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai harga Terios baru, promo terkini, atau simulasi kredit, silakan hubungi tim kami melalui WhatsApp atau formulir kontak yang tersedia.
Daihatsu Ayla | |
ALL NEW AYLA 1.0 M MT | IDR Rp 140.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT | IDR Rp 153.200.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | IDR Rp 159.100.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR Rp 173.200.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR Rp 179.100.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT | IDR Rp 170.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | IDR Rp 176.200.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR Rp 190.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR Rp 196.200.000 |
Daihatsu Luxio | |
LUXIO 1.5 D MT MC E4 | IDR Rp 240.750.000 |
LUXIO 1.5 X MT MC E4 | IDR Rp 259.950.000 |
LUXIO 1.5 X AT MC E4 | IDR Rp 272.050.000 |
Daihatsu Sigra | |
SIGRA 1.0 D MT | IDR Rp 141.700.000 |
SIGRA 1.0 M MT | IDR Rp 154.100.000 |
SIGRA 1.2 X MT | IDR Rp 161.800.000 |
SIGRA 1.2 X AT | IDR Rp 175.100.000 |
SIGRA 1.2 R MT | IDR Rp 168.500.000 |
SIGRA 1.2 R AT | IDR Rp 183.300.000 |
Daihatsu Sirion | |
X CVT | IDR Rp 232.450.000 |
R CVT | IDR Rp. 241.650.000 |
Daihatsu Terios | |
NEW TERIOS X MT MC | IDR Rp 248.050.000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR Rp 260.000.000 |
NEW TERIOS X AT MC | IDR Rp 258.450.000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR Rp 270.400.000 |
NEW TERIOS R MT MC | IDR Rp 280.950.000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR Rp 290.950.000 |
NEW TERIOS R AT MC | IDR Rp 291.450.000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR Rp 301.450.000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR Rp 303.750.000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR Rp 314.250.000 |
Daihatsu Xenia | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR Rp 227.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR Rp 231.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR Rp 248.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR Rp 242.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | IDR Rp 251.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR Rp 259.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | IDR Rp 268.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | IDR Rp 259.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | IDR Rp 268.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR Rp 273.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | IDR Rp 282.850.000 |
Gran Max Minibus & Blindvan | |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | IDR Rp 175.900.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | IDR Rp 180.100.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | IDR Rp 208.250.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | IDR Rp 215.050.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE | IDR Rp 244.250.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D AC PS MC | IDR Rp 228.850.000 |
Granmax Pickup | |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR Rp 163.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMINIUM PT FH E4 | IDR Rp 188,050.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR Rp 169.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR Rp 194.050.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | IDR Rp 169.550.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | IDR Rp 176.650.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR Rp 201.150.000 |