Diameter x Langkah | 73,0 mm x 71,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 11,8 : 1 (1.2L WA-VE) / 10,5 : 1 (1.0L 1KR-VE) |
Tipe Silinder | 3 silinder segaris, DOHC, Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 998 cc (1KR-VE) / 1.197 cc (WA-VE) |
Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Daya Maksimum | 88 PS / 6.000 rpm (1.2L) / 67 PS / 6.000 rpm (1.0L) |
Torsi Maksimum | 113 Nm / 4.500 rpm (1.2L) / 91 Nm / 4.400 rpm (1.0L) |
Tipe Mesin | 1KR-VE (1.0L) / WA-VE (1.2L) |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Front Wheel Drive) |
Socket Aksesoris | Ya (12V) |
Asbak | Tidak |
Saku Pintu | Ya, depan & belakang |
Foldable Grip Assist | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya, adjustable |
Sandaran Kepala Belakang | Ya (2 headrest) |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Manual Day/Night |
Jok Kulit | Tidak (kain/fabric) |
Kursi Belakang 3 Baris | Tidak (2 baris) |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya, 50:50 folding |
Roda Kemudi | 3-spoke, urethane |
Tachometer | Ya (Tipe X & R) |
Kaca Hias | Ya, di sun visor sisi penumpang |
Handle Pintu Krom | Tidak |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Tidak |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya, sisi pengemudi (Auto Down) |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Tidak |
Electric Sunroof | Tidak |
Lampu Kabut | Tidak |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | Ya |
Spoiler Bemper Bawah | Tidak |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Tidak |
Manual Sunroof | Tidak tersedia |
Mufler Cutter | Ya (aksesoris/opsional) |
Lampu Tanda Belok Samping | Tidak |
Roof Rack | Tidak tersedia |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | ± 835 – 910 Kg |
Jarak Pijak Depan | 1.470 mm |
Kapasitas Tangki | 36 liter |
Berat Dengan Muatan | ± 1.270 Kg (perkiraan) |
Jarak Rendah Kendaraan | 160 mm |
Radius Putar | 4,4 m |
Panjang Kendaraan | 3.760 mm |
Tinggi Kendaraan | 1.515 mm |
Lebar Kendaraan | 1.665 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 mm |
Kapasitas Penumpang | 5 orang |
Sumbu Poros Roda | 2.525 mm |
Pendingin Udara / AC | Tersedia (Manual / Digital untuk varian tertinggi) |
Audio Sistem | Head Unit Touchscreen + Bluetooth |
Konsol Tengah | Tidak |
Kontrol Iklim | Manual |
Kontrol Perjalanan | Tidak tersedia |
Pengingat Kunci | Tersedia |
Power Steering | Tersedia (Electric Power Steering) |
Jendela Otomatis | Otomatis untuk sisi pengemudi |
Jarak Pijak Belakang | 1.465 mm |
Navigasi GPS | Tidak tersedia (tersedia via smartphone link) |
Pengingat Sabuk Pengaman | Tersedia untuk pengemudi dan penumpang depan |
Bahan Pelapis Kursi | Kain / Fabric |
Speaker | 2–4 Speaker (tergantung tipe) |
TV/Video Ruang Belakang | Tidak tersedia |
Anti Kabut Kaca Belakang | Tidak |
Penyesuaian Stir | Tersedia di tipe tertinggi |
Alarm | Tersedia |
Anti Lock Breaking Sistem | Tersedia di tipe tertinggi |
Central Lock | Tersedia |
Child Lock | Tersedia |
Airbag Pengemudi | Tersedia |
Electronic Stability Program | Tersedia di tipe tertinggi |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Tersedia |
Sabuk Pengaman Belakang | Tersedia |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Tidak tersedia |
Airbag Samping | Tidak tersedia |
Immobilizer | Tersedia |
Airbag Depan | Tersedia |
Sensor Hujan | Tidak tersedia |
Sensor Parkir | Tersedia (Tipe R ke atas) |
Kaca Spion Belakang | Manual |
Velg/Alloy Wheels | Alloy 14" |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion + EPS |
Ban Depan dan Belakang | 175/65 R14 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Dengan desain baru yang lebih stylish, efisiensi bahan bakar yang tinggi, serta fitur modern, Ayla menjadi pilihan ideal bagi pembeli mobil pertama, pelajar, hingga pengguna yang membutuhkan mobil harian yang praktis dan ekonomis.
Bagi Anda yang sedang mencari harga Ayla baru, artikel ini menyajikan informasi lengkap seputar spesifikasi, keunggulan, pilihan pembiayaan, dan layanan yang tersedia.
Daihatsu Ayla hadir dengan tampilan lebih sporty dan pilihan mesin yang bertenaga, yaitu 1.0L dan 1.2L. Dengan dimensi yang kompak, Ayla sangat cocok untuk penggunaan dalam kota, terutama di area padat seperti perumahan, kampus, atau pusat bisnis.
Beberapa kelebihan Ayla yang menjadi daya tariknya:
Harga Ayla baru sangat bersahabat, terutama untuk Anda yang mencari kendaraan dengan anggaran terbatas. Meski masuk dalam kategori mobil murah, Daihatsu Ayla tetap memberikan kualitas dan fitur yang memadai.
Tersedia dalam beberapa pilihan tipe dan transmisi, Ayla memungkinkan pembeli menyesuaikan pilihan sesuai kebutuhan, baik untuk penggunaan pribadi maupun kendaraan operasional. Untuk detail harga dan diskon yang sedang berjalan, silakan hubungi tim penjualan kami.
Bagi Anda yang ingin membeli Ayla secara kredit, tersedia berbagai pilihan tenor dan skema cicilan ringan. Kami bekerja sama dengan banyak lembaga pembiayaan yang siap membantu proses pengajuan kredit Anda hingga disetujui.
Mulai dari DP ringan, angsuran fleksibel, hingga program promo khusus, semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial Anda. Konsultasi perhitungan simulasi kredit tersedia secara gratis.
Untuk Simulasi Kredit Bisa Klik Disini
Untuk memberikan pengalaman pembelian yang maksimal, kami juga menyediakan layanan-layanan berikut:
Apakah harga Ayla baru bisa berbeda-beda?
Ya, harga dapat berbeda tergantung tipe, lokasi pengiriman, serta promo yang sedang berlaku. Untuk info resmi, silakan hubungi kami.
Apakah tersedia Ayla manual dan otomatis?
Ya, tersedia kedua pilihan transmisi pada tipe-tipe tertentu. Anda bisa pilih sesuai preferensi berkendara.
Apakah tersedia program kredit dengan bunga 0%?
Ya, kami menyediakan program kredit bunga 0% untuk tenor pendek tertentu, sesuai dengan promo leasing yang sedang berlangsung. Hubungi kami untuk info syarat dan ketentuan lengkapnya.
Daihatsu Ayla | |
ALL NEW AYLA 1.0 M MT | IDR Rp 140.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT | IDR Rp 153.200.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | IDR Rp 159.100.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | IDR Rp 173.200.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | IDR Rp 179.100.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT | IDR Rp 170.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | IDR Rp 176.200.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | IDR Rp 190.300.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | IDR Rp 196.200.000 |
Daihatsu Luxio | |
LUXIO 1.5 D MT MC E4 | IDR Rp 240.750.000 |
LUXIO 1.5 X MT MC E4 | IDR Rp 259.950.000 |
LUXIO 1.5 X AT MC E4 | IDR Rp 272.050.000 |
Daihatsu Sigra | |
SIGRA 1.0 D MT | IDR Rp 141.700.000 |
SIGRA 1.0 M MT | IDR Rp 154.100.000 |
SIGRA 1.2 X MT | IDR Rp 161.800.000 |
SIGRA 1.2 X AT | IDR Rp 175.100.000 |
SIGRA 1.2 R MT | IDR Rp 168.500.000 |
SIGRA 1.2 R AT | IDR Rp 183.300.000 |
Daihatsu Sirion | |
X CVT | IDR Rp 232.450.000 |
R CVT | IDR Rp. 241.650.000 |
Daihatsu Terios | |
NEW TERIOS X MT MC | IDR Rp 248.050.000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | IDR Rp 260.000.000 |
NEW TERIOS X AT MC | IDR Rp 258.450.000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | IDR Rp 270.400.000 |
NEW TERIOS R MT MC | IDR Rp 280.950.000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | IDR Rp 290.950.000 |
NEW TERIOS R AT MC | IDR Rp 291.450.000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | IDR Rp 301.450.000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | IDR Rp 303.750.000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | IDR Rp 314.250.000 |
Daihatsu Xenia | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | IDR Rp 227.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | IDR Rp 231.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | IDR Rp 248.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | IDR Rp 242.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | IDR Rp 251.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | IDR Rp 259.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | IDR Rp 268.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | IDR Rp 259.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | IDR Rp 268.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | IDR Rp 273.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | IDR Rp 282.850.000 |
Gran Max Minibus & Blindvan | |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | IDR Rp 175.900.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | IDR Rp 180.100.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | IDR Rp 208.250.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | IDR Rp 215.050.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE | IDR Rp 244.250.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D AC PS MC | IDR Rp 228.850.000 |
Granmax Pickup | |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR Rp 163.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMINIUM PT FH E4 | IDR Rp 188,050.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | IDR Rp 169.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR Rp 194.050.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | IDR Rp 169.550.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | IDR Rp 176.650.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | IDR Rp 201.150.000 |